- 🔭 I'm currently working on go/web3
- 🚲 Amateur cyclist! Follow me on 👉 strava
- 📫 How to reach me: equationzhao@foxmail.com
- 🌍 Welcome to https://blog.equationzhao.space
好的方程列出来有诗的美感 📍 上海, Hong Kong
| Ride | Run | |
|---|---|---|
| Distance | 16259.3 km | 457.7 km |
| Time | 656h 8m | 58h 51m |
| Activities | 748 | 206 |
| Elevation Gain | 70.9 km | 3.2 km |
- 🚴 Longest Ride: 171.9 km
- ⛰️ Biggest Climb: 0.8 km
Last 7 days: 5 activities · 98.0 km · 4h36m · Load 220
| Date | Activity | Type | Distance | Time | Elevation | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | Night Run | Run | 5.2 km | 35m | 5 m | 27 |
| 2026-04-02 | 复健 | Run | 11.6 km | 1h19m | 34 m | 66 |
| 2026-04-01 | Night Weight Training | WeightTraining | - | 33m | - | 6 |
| 2026-03-29 | 2026 凤凰菲尼斯环浙步道 HEROS 开化站 | Ride | 77.6 km | 1h59m | 669 m | 116 |
| 2026-03-29 | 衢州市 公路骑行 | Ride | 3.5 km | 8m | 32 m | 5 |
- 2025 Giant 骑行盛典 U25 — P43
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S1 — P24
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S2 — P14
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S3 — P21
- 2026 凤凰菲尼斯环浙步道 HEROS 开化站 — 29 Mar 2026
- 2nd UCI Gran Fondo Hangzhou — 23–24 May 2026
- UCI Gran Fondo World Championships (Niseko, Japan) — 26–30 Aug 2026





