Skip to content

wiggum loop experiment#7288

Draft
AdamGS wants to merge 6 commits intodevelopfrom
adam/wiggle
Draft

wiggum loop experiment#7288
AdamGS wants to merge 6 commits intodevelopfrom
adam/wiggle

Conversation

@AdamGS
Copy link
Copy Markdown
Contributor

@AdamGS AdamGS commented Apr 4, 2026

Applying https://rng.md/posts/wiggum-loop/ on Vortex to try and find some perf opportunities

Signed-off-by: Adam Gutglick <adam@spiraldb.com>
@AdamGS AdamGS added the changelog/performance A performance improvement label Apr 4, 2026
@codspeed-hq
Copy link
Copy Markdown

codspeed-hq bot commented Apr 4, 2026

Merging this PR will not alter performance

✅ 1122 untouched benchmarks
🆕 178 new benchmarks
⏩ 1530 skipped benchmarks1

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
🆕 Simulation compare_to_constant[unique_32_invalid_every_16] N/A 5.6 ms N/A
🆕 Simulation compare_to_constant[unique_32_invalid_every_4] N/A 6.4 ms N/A
🆕 Simulation compare_to_constant[unique_512_invalid_every_16] N/A 5.8 ms N/A
🆕 Simulation compare_to_constant[unique_512_invalid_every_4] N/A 6.6 ms N/A
🆕 Simulation filter_auto[few_long_slices_runs_16] N/A 1.1 ms N/A
🆕 Simulation filter_auto[clustered_few_runs_runs_16] N/A 1.1 ms N/A
🆕 Simulation filter_auto[clustered_few_runs_runs_4096] N/A 140.1 µs N/A
🆕 Simulation filter_auto[few_long_slices_runs_4096] N/A 140.3 µs N/A
🆕 Simulation filter_auto[random_runs_256] N/A 2 ms N/A
🆕 Simulation filter_auto[clustered_few_runs_runs_256] N/A 905.6 µs N/A
🆕 Simulation filter_auto[few_long_slices_runs_256] N/A 905.5 µs N/A
🆕 Simulation filter_auto[long_run_heavy_runs_65536] N/A 96.3 µs N/A
🆕 Simulation filter_auto[long_run_heavy_runs_16384] N/A 104.4 µs N/A
🆕 Simulation filter_force_encoded[clustered_few_runs_runs_16] N/A 11.7 ms N/A
🆕 Simulation filter_auto[random_runs_16] N/A 2.2 ms N/A
🆕 Simulation filter_force_encoded[clustered_few_runs_runs_256] N/A 843.5 µs N/A
🆕 Simulation filter_auto[many_short_slices_runs_16] N/A 1.2 ms N/A
🆕 Simulation filter_force_encoded[few_long_slices_runs_256] N/A 844.1 µs N/A
🆕 Simulation filter_force_encoded[long_run_heavy_runs_65536] N/A 96.2 µs N/A
🆕 Simulation filter_auto[long_run_heavy_runs_4096] N/A 139.1 µs N/A
... ... ... ... ... ...

ℹ️ Only the first 20 benchmarks are displayed. Go to the app to view all benchmarks.


Comparing adam/wiggle (a6a0907) with develop (b2a5a70)

Open in CodSpeed

Footnotes

  1. 1530 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports.

@AdamGS AdamGS added the action/benchmark-sql Trigger SQL benchmarks to run on this PR label Apr 4, 2026
@github-actions github-actions bot removed the action/benchmark-sql Trigger SQL benchmarks to run on this PR label Apr 4, 2026
@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

github-actions bot commented Apr 4, 2026

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done a6a0907 1 Explore Profiling Data
Previous Runs (1)
Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 144b88d 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

github-actions bot commented Apr 4, 2026

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Vortex (geomean): 0.933x ➖


datafusion / vortex-file-compressed (0.933x ➖, 2↑ 0↓)
name PR a6a0907 (ns) base b2a5a70 (ns) ratio (PR/base)
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 125782269 130289579 0.97
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 370923990 398791994 0.93
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 23553074 25910534 0.91
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 383268830 403596464 0.95
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 10878219 11535992 0.94
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 16056274 15885107 1.01
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 18394973 20850085 0.88
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 12942999 15900692 0.81
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 467711230 517307681 0.90
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 10742954 10283777 1.04

@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

github-actions bot commented Apr 4, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Verdict: No clear signal (environment too noisy confidence)
Attributed Vortex impact: +1.8%
Vortex (geomean): 1.007x ➖
Parquet (geomean): 0.977x ➖
Shifts: Parquet (control) -2.3% · Median polish -1.7%


datafusion / vortex-file-compressed (0.995x ➖, 0↑ 0↓)
name PR a6a0907 (ns) base b2a5a70 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 52475140 48089435 1.09
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 33455926 33639228 0.99
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 28624943 27707108 1.03
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 18286685 18545267 0.99
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 55034375 56666577 0.97
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 10695477 10556852 1.01
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 64768165 66521859 0.97
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 46383877 48323664 0.96
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 56942647 58031498 0.98
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 45078433 46161348 0.98
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 18809928 18104294 1.04
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 23504175 23090428 1.02
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 26987613 28374331 0.95
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 16396914 16496243 0.99
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 24161788 25495531 0.95
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 24913869 25793407 0.97
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 68105639 67752462 1.01
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 80146213 82166211 0.98
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 22234493 23274432 0.96
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 32621647 32259651 1.01
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 76630973 75982831 1.01
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 16866365 15882664 1.06
datafusion / vortex-compact (0.998x ➖, 0↑ 0↓)
name PR a6a0907 (ns) base b2a5a70 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 58466659 55068604 1.06
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 38158892 37803643 1.01
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 33188126 31827055 1.04
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 23046005 23449030 0.98
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 56379547 56370229 1.00
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 13427537 13705077 0.98
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 69269209 70954957 0.98
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 52780607 50015279 1.06
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 62110296 62927543 0.99
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 54157304 54855796 0.99
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 19165002 20801208 0.92
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 33537359 34843249 0.96
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 37701954 36248335 1.04
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 21009184 21694026 0.97
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 34487749 34128916 1.01
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 30267306 30339823 1.00
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 71716071 71511042 1.00
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 85995830 86093288 1.00
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 33477433 32935283 1.02
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 38769553 40038976 0.97
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 88732818 88613345 1.00
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 17110565 17283144 0.99
datafusion / parquet (0.967x ➖, 1↑ 0↓)
name PR a6a0907 (ns) base b2a5a70 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:parquet 🚀 97164073 136351260 0.71
tpch_q02/datafusion:parquet 69123939 72991438 0.95
tpch_q03/datafusion:parquet 80285629 84880085 0.95
tpch_q04/datafusion:parquet 49020898 48666823 1.01
tpch_q05/datafusion:parquet 103015552 107417663 0.96
tpch_q06/datafusion:parquet 45146320 44882875 1.01
tpch_q07/datafusion:parquet 116422283 116975064 1.00
tpch_q08/datafusion:parquet 96538122 107113901 0.90
tpch_q09/datafusion:parquet 134987147 138675224 0.97
tpch_q10/datafusion:parquet 122591780 119354119 1.03
tpch_q11/datafusion:parquet 49619922 49869621 0.99
tpch_q12/datafusion:parquet 95872335 96824803 0.99
tpch_q13/datafusion:parquet 210276220 211675807 0.99
tpch_q14/datafusion:parquet 53262956 51044166 1.04
tpch_q15/datafusion:parquet 66283621 71285008 0.93
tpch_q16/datafusion:parquet 52961556 52879612 1.00
tpch_q17/datafusion:parquet 134553680 135283759 0.99
tpch_q18/datafusion:parquet 177131864 169744646 1.04
tpch_q19/datafusion:parquet 88119198 92120164 0.96
tpch_q20/datafusion:parquet 74467778 81256526 0.92
tpch_q21/datafusion:parquet 149677450 147190241 1.02
tpch_q22/datafusion:parquet 35198840 36176420 0.97
datafusion / arrow (0.959x ➖, 4↑ 1↓)
name PR a6a0907 (ns) base b2a5a70 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:arrow 🚀 52305013 62036354 0.84
tpch_q02/datafusion:arrow 22045067 23142413 0.95
tpch_q03/datafusion:arrow 🚀 33128933 37901002 0.87
tpch_q04/datafusion:arrow 🚀 26768597 39330197 0.68
tpch_q05/datafusion:arrow 🚀 76402183 86338382 0.88
tpch_q06/datafusion:arrow 20280300 21961281 0.92
tpch_q07/datafusion:arrow 113391706 117713564 0.96
tpch_q08/datafusion:arrow 46642863 46104113 1.01
tpch_q09/datafusion:arrow 73991937 72849572 1.02
tpch_q10/datafusion:arrow 54254670 52410459 1.04
tpch_q11/datafusion:arrow 12107639 11857820 1.02
tpch_q12/datafusion:arrow 🚨 64166716 55395885 1.16
tpch_q13/datafusion:arrow 54082912 49838789 1.09
tpch_q14/datafusion:arrow 23054879 24097861 0.96
tpch_q15/datafusion:arrow 46179848 46656834 0.99
tpch_q16/datafusion:arrow 21587277 21271651 1.01
tpch_q17/datafusion:arrow 72387068 71888717 1.01
tpch_q18/datafusion:arrow 144622746 147324965 0.98
tpch_q19/datafusion:arrow 41219338 45457728 0.91
tpch_q20/datafusion:arrow 38652559 40355992 0.96
tpch_q21/datafusion:arrow 154886099 159333112 0.97
tpch_q22/datafusion:arrow 19636105 20522621 0.96
duckdb / vortex-file-compressed (1.022x ➖, 0↑ 4↓)
name PR a6a0907 (ns) base b2a5a70 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 33528117 33544780 1.00
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 32284784 29261504 1.10
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 32922033 27758024 1.19
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 31585054 30135446 1.05
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 33079808 33045990 1.00
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 10642564 10348278 1.03
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 39692645 36858123 1.08
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 39963821 40172321 0.99
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 82417913 80535242 1.02
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 39135503 35490791 1.10
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 🚨 19467754 16722123 1.16
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 21840703 22737587 0.96
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 38011644 38054811 1.00
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 21675733 21689272 1.00
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 15831211 16316799 0.97
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 29905104 30375746 0.98
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 25578730 25194641 1.02
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 46724465 50169404 0.93
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 30675138 31886988 0.96
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 33749113 34795195 0.97
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 105708268 103599873 1.02
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 18409815 18872079 0.98
duckdb / vortex-compact (1.013x ➖, 0↑ 1↓)
name PR a6a0907 (ns) base b2a5a70 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 39815055 40320453 0.99
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 41551183 39192420 1.06
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 35366921 33010833 1.07
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 37523074 34172302 1.10
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 38380613 38264796 1.00
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 15088537 14246926 1.06
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 45608912 44703219 1.02
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 45893452 47116989 0.97
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 87870635 91645649 0.96
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 44296578 41093812 1.08
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 🚨 23518533 20984012 1.12
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 37578514 38018365 0.99
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 46511335 47544990 0.98
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 30729921 30995414 0.99
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 19473003 19663430 0.99
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 37210501 36840941 1.01
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 31314150 31743726 0.99
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 48405877 51757992 0.94
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 37300719 37649436 0.99
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 45378049 44955884 1.01
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 115981701 113835660 1.02
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 20706390 21235664 0.98
duckdb / parquet (0.987x ➖, 4↑ 1↓)
name PR a6a0907 (ns) base b2a5a70 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:parquet 🚀 77431981 86600098 0.89
tpch_q02/duckdb:parquet 39833172 39544287 1.01
tpch_q03/duckdb:parquet 74707938 69763426 1.07
tpch_q04/duckdb:parquet 56182710 56749205 0.99
tpch_q05/duckdb:parquet 66744224 66617111 1.00
tpch_q06/duckdb:parquet 20714560 20592911 1.01
tpch_q07/duckdb:parquet 🚀 67751854 76253831 0.89
tpch_q08/duckdb:parquet 80592581 84203226 0.96
tpch_q09/duckdb:parquet 🚀 138227929 162258859 0.85
tpch_q10/duckdb:parquet 138237020 134187200 1.03
tpch_q11/duckdb:parquet 22693966 23100758 0.98
tpch_q12/duckdb:parquet 45596422 44700347 1.02
tpch_q13/duckdb:parquet 262976683 270037058 0.97
tpch_q14/duckdb:parquet 🚨 58165331 47846368 1.22
tpch_q15/duckdb:parquet 24267835 24442171 0.99
tpch_q16/duckdb:parquet 55275452 56454721 0.98
tpch_q17/duckdb:parquet 54539800 57915173 0.94
tpch_q18/duckdb:parquet 120063818 121310333 0.99
tpch_q19/duckdb:parquet 73440857 69464838 1.06
tpch_q20/duckdb:parquet 67976660 64118448 1.06
tpch_q21/duckdb:parquet 🚀 165866017 186322855 0.89
tpch_q22/duckdb:parquet 51587330 52604070 0.98
duckdb / duckdb (0.983x ➖, 1↑ 0↓)
name PR a6a0907 (ns) base b2a5a70 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:duckdb 16121329 15923670 1.01
tpch_q02/duckdb:duckdb 12296137 12190325 1.01
tpch_q03/duckdb:duckdb 20299003 18858003 1.08
tpch_q04/duckdb:duckdb 19319527 19723789 0.98
tpch_q05/duckdb:duckdb 20382873 20111549 1.01
tpch_q06/duckdb:duckdb 5325182 5311869 1.00
tpch_q07/duckdb:duckdb 22657761 23765566 0.95
tpch_q08/duckdb:duckdb 20594512 21943687 0.94
tpch_q09/duckdb:duckdb 53608992 54112225 0.99
tpch_q10/duckdb:duckdb 40703420 44713554 0.91
tpch_q11/duckdb:duckdb 5722410 5885520 0.97
tpch_q12/duckdb:duckdb 13595815 13690188 0.99
tpch_q13/duckdb:duckdb 38772304 36519846 1.06
tpch_q14/duckdb:duckdb 16676861 17976137 0.93
tpch_q15/duckdb:duckdb 11758090 11914845 0.99
tpch_q16/duckdb:duckdb 22598572 23652393 0.96
tpch_q17/duckdb:duckdb 13619541 13678941 1.00
tpch_q18/duckdb:duckdb 37674329 38998658 0.97
tpch_q19/duckdb:duckdb 🚀 24985136 27931479 0.89
tpch_q20/duckdb:duckdb 23028742 22810510 1.01
tpch_q21/duckdb:duckdb 56536188 55926653 1.01
tpch_q22/duckdb:duckdb 24774668 25357054 0.98
Full attributed analysis
Query Config Raw Δ Control Δ Attributed α Noise floor Significant?
1 datafusion:arrow -15.7% -20.2% +5.6% +23.8% ➖ noise
1 datafusion:vortex-compact +6.2% -20.2% +33.0% +21.5% 🚨 regression
1 datafusion:vortex-file-compressed +9.1% -20.2% +36.7% +22.7% 🚨 regression
1 duckdb:duckdb +1.2% -20.2% +26.8% +26.3% 🚨 regression
1 duckdb:vortex-compact -1.3% -20.2% +23.7% +20.7% 🚨 regression
1 duckdb:vortex-file-compressed -0.0% -20.2% +25.2% +20.7% 🚨 regression
2 datafusion:arrow -4.7% -2.3% -2.5% +17.2% ➖ noise
2 datafusion:vortex-compact +0.9% -2.3% +3.3% +17.2% ➖ noise
2 datafusion:vortex-file-compressed -0.5% -2.3% +1.8% +17.2% ➖ noise
2 duckdb:duckdb +0.9% -2.3% +3.3% +17.2% ➖ noise
2 duckdb:vortex-compact +6.0% -2.3% +8.5% +17.2% ➖ noise
2 duckdb:vortex-file-compressed +10.3% -2.3% +13.0% +17.2% ➖ noise
3 datafusion:arrow -12.6% +0.6% -13.1% +22.4% ➖ noise
3 datafusion:vortex-compact +4.3% +0.6% +3.6% +17.2% ➖ noise
3 datafusion:vortex-file-compressed +3.3% +0.6% +2.7% +17.2% ➖ noise
3 duckdb:duckdb +7.6% +0.6% +7.0% +18.0% ➖ noise
3 duckdb:vortex-compact +7.1% +0.6% +6.5% +17.2% ➖ noise
3 duckdb:vortex-file-compressed +18.6% +0.6% +17.8% +17.2% 🚨 regression
4 datafusion:arrow -31.9% -0.1% -31.8% +24.0% ✅ faster
4 datafusion:vortex-compact -1.7% -0.1% -1.6% +17.2% ➖ noise
4 datafusion:vortex-file-compressed -1.4% -0.1% -1.3% +17.2% ➖ noise
4 duckdb:duckdb -2.0% -0.1% -1.9% +17.2% ➖ noise
4 duckdb:vortex-compact +9.8% -0.1% +10.0% +17.2% ➖ noise
4 duckdb:vortex-file-compressed +4.8% -0.1% +5.0% +17.2% ➖ noise
5 datafusion:arrow -11.5% -2.0% -9.7% +17.2% ➖ noise
5 datafusion:vortex-compact +0.0% -2.0% +2.0% +17.2% ➖ noise
5 datafusion:vortex-file-compressed -2.9% -2.0% -0.9% +17.2% ➖ noise
5 duckdb:duckdb +1.3% -2.0% +3.4% +17.2% ➖ noise
5 duckdb:vortex-compact +0.3% -2.0% +2.3% +17.2% ➖ noise
5 duckdb:vortex-file-compressed +0.1% -2.0% +2.1% +17.2% ➖ noise
6 datafusion:arrow -7.7% +0.6% -8.2% +24.4% ➖ noise
6 datafusion:vortex-compact -2.0% +0.6% -2.6% +28.2% ➖ noise
6 datafusion:vortex-file-compressed +1.3% +0.6% +0.7% +27.9% ➖ noise
6 duckdb:duckdb +0.3% +0.6% -0.3% +28.1% ➖ noise
6 duckdb:vortex-compact +5.9% +0.6% +5.3% +25.3% ➖ noise
6 duckdb:vortex-file-compressed +2.8% +0.6% +2.2% +25.1% ➖ noise
7 datafusion:arrow -3.7% -6.0% +2.4% +17.2% ➖ noise
7 datafusion:vortex-compact -2.4% -6.0% +3.8% +17.2% ➖ noise
7 datafusion:vortex-file-compressed -2.6% -6.0% +3.5% +17.2% ➖ noise
7 duckdb:duckdb -4.7% -6.0% +1.4% +17.2% ➖ noise
7 duckdb:vortex-compact +2.0% -6.0% +8.5% +17.2% ➖ noise
7 duckdb:vortex-file-compressed +7.7% -6.0% +14.5% +17.2% ➖ noise
8 datafusion:arrow +1.2% -7.1% +8.9% +17.2% ➖ noise
8 datafusion:vortex-compact +5.5% -7.1% +13.6% +17.2% ➖ noise
8 datafusion:vortex-file-compressed -4.0% -7.1% +3.3% +17.2% ➖ noise
8 duckdb:duckdb -6.1% -7.1% +1.0% +17.2% ➖ noise
8 duckdb:vortex-compact -2.6% -7.1% +4.9% +17.2% ➖ noise
8 duckdb:vortex-file-compressed -0.5% -7.1% +7.1% +17.2% ➖ noise
9 datafusion:arrow +1.6% -8.9% +11.5% +17.2% ➖ noise
9 datafusion:vortex-compact -1.3% -8.9% +8.4% +17.2% ➖ noise
9 datafusion:vortex-file-compressed -1.9% -8.9% +7.8% +17.2% ➖ noise
9 duckdb:duckdb -0.9% -8.9% +8.8% +17.2% ➖ noise
9 duckdb:vortex-compact -4.1% -8.9% +5.3% +17.2% ➖ noise
9 duckdb:vortex-file-compressed +2.3% -8.9% +12.4% +17.2% ➖ noise
10 datafusion:arrow +3.5% +2.9% +0.6% +17.2% ➖ noise
10 datafusion:vortex-compact -1.3% +2.9% -4.0% +17.2% ➖ noise
10 datafusion:vortex-file-compressed -2.3% +2.9% -5.1% +17.2% ➖ noise
10 duckdb:duckdb -9.0% +2.9% -11.5% +17.2% ➖ noise
10 duckdb:vortex-compact +7.8% +2.9% +4.8% +17.2% ➖ noise
10 duckdb:vortex-file-compressed +10.3% +2.9% +7.2% +17.2% ➖ noise
11 datafusion:arrow +2.1% -1.1% +3.3% +17.2% ➖ noise
11 datafusion:vortex-compact -7.9% -1.1% -6.8% +17.2% ➖ noise
11 datafusion:vortex-file-compressed +3.9% -1.1% +5.1% +17.2% ➖ noise
11 duckdb:duckdb -2.8% -1.1% -1.7% +17.7% ➖ noise
11 duckdb:vortex-compact +12.1% -1.1% +13.4% +17.2% ➖ noise
11 duckdb:vortex-file-compressed +16.4% -1.1% +17.8% +17.2% 🚨 regression
12 datafusion:arrow +15.8% +0.5% +15.3% +17.2% ➖ noise
12 datafusion:vortex-compact -3.7% +0.5% -4.2% +17.2% ➖ noise
12 datafusion:vortex-file-compressed +1.8% +0.5% +1.3% +17.2% ➖ noise
12 duckdb:duckdb -0.7% +0.5% -1.2% +17.2% ➖ noise
12 duckdb:vortex-compact -1.2% +0.5% -1.6% +17.2% ➖ noise
12 duckdb:vortex-file-compressed -3.9% +0.5% -4.4% +17.2% ➖ noise
13 datafusion:arrow +8.5% -1.6% +10.3% +17.2% ➖ noise
13 datafusion:vortex-compact +4.0% -1.6% +5.7% +17.2% ➖ noise
13 datafusion:vortex-file-compressed -4.9% -1.6% -3.3% +17.2% ➖ noise
13 duckdb:duckdb +6.2% -1.6% +7.9% +17.2% ➖ noise
13 duckdb:vortex-compact -2.2% -1.6% -0.5% +17.2% ➖ noise
13 duckdb:vortex-file-compressed -0.1% -1.6% +1.6% +17.2% ➖ noise
14 datafusion:arrow -4.3% +12.6% -15.1% +17.2% ✅ faster
14 datafusion:vortex-compact -3.2% +12.6% -14.0% +17.2% ➖ noise
14 datafusion:vortex-file-compressed -0.6% +12.6% -11.7% +17.2% ➖ noise
14 duckdb:duckdb -7.2% +12.6% -17.6% +17.8% ✅ faster
14 duckdb:vortex-compact -0.9% +12.6% -12.0% +17.2% ➖ noise
14 duckdb:vortex-file-compressed -0.1% +12.6% -11.3% +17.2% ➖ noise
15 datafusion:arrow -1.0% -3.9% +3.0% +17.2% ➖ noise
15 datafusion:vortex-compact +1.1% -3.9% +5.2% +17.2% ➖ noise
15 datafusion:vortex-file-compressed -5.2% -3.9% -1.4% +18.2% ➖ noise
15 duckdb:duckdb -1.3% -3.9% +2.7% +20.1% ➖ noise
15 duckdb:vortex-compact -1.0% -3.9% +3.1% +17.2% ➖ noise
15 duckdb:vortex-file-compressed -3.0% -3.9% +1.0% +17.2% ➖ noise
16 datafusion:arrow +1.5% -1.0% +2.5% +17.2% ➖ noise
16 datafusion:vortex-compact -0.2% -1.0% +0.7% +17.2% ➖ noise
16 datafusion:vortex-file-compressed -3.4% -1.0% -2.5% +17.2% ➖ noise
16 duckdb:duckdb -4.5% -1.0% -3.5% +17.2% ➖ noise
16 duckdb:vortex-compact +1.0% -1.0% +2.0% +17.2% ➖ noise
16 duckdb:vortex-file-compressed -1.5% -1.0% -0.6% +17.2% ➖ noise
17 datafusion:arrow +0.7% -3.2% +4.0% +17.2% ➖ noise
17 datafusion:vortex-compact +0.3% -3.2% +3.6% +17.2% ➖ noise
17 datafusion:vortex-file-compressed +0.5% -3.2% +3.9% +18.5% ➖ noise
17 duckdb:duckdb -0.4% -3.2% +2.9% +17.2% ➖ noise
17 duckdb:vortex-compact -1.4% -3.2% +1.9% +17.2% ➖ noise
17 duckdb:vortex-file-compressed +1.5% -3.2% +4.9% +19.5% ➖ noise
18 datafusion:arrow -1.8% +1.6% -3.4% +17.2% ➖ noise
18 datafusion:vortex-compact -0.1% +1.6% -1.7% +17.2% ➖ noise
18 datafusion:vortex-file-compressed -2.5% +1.6% -4.0% +17.2% ➖ noise
18 duckdb:duckdb -3.4% +1.6% -4.9% +17.2% ➖ noise
18 duckdb:vortex-compact -6.5% +1.6% -8.0% +17.2% ➖ noise
18 duckdb:vortex-file-compressed -6.9% +1.6% -8.4% +17.2% ➖ noise
19 datafusion:arrow -9.3% +0.6% -9.8% +17.2% ➖ noise
19 datafusion:vortex-compact +1.6% +0.6% +1.1% +17.2% ➖ noise
19 datafusion:vortex-file-compressed -4.5% +0.6% -5.0% +17.2% ➖ noise
19 duckdb:duckdb -10.5% +0.6% -11.1% +22.7% ➖ noise
19 duckdb:vortex-compact -0.9% +0.6% -1.5% +17.2% ➖ noise
19 duckdb:vortex-file-compressed -3.8% +0.6% -4.3% +17.2% ➖ noise
20 datafusion:arrow -4.2% -1.4% -2.8% +17.2% ➖ noise
20 datafusion:vortex-compact -3.2% -1.4% -1.8% +17.2% ➖ noise
20 datafusion:vortex-file-compressed +1.1% -1.4% +2.6% +17.2% ➖ noise
20 duckdb:duckdb +1.0% -1.4% +2.4% +17.2% ➖ noise
20 duckdb:vortex-compact +0.9% -1.4% +2.4% +17.2% ➖ noise
20 duckdb:vortex-file-compressed -3.0% -1.4% -1.6% +18.9% ➖ noise
21 datafusion:arrow -2.8% -4.9% +2.2% +17.2% ➖ noise
21 datafusion:vortex-compact +0.1% -4.9% +5.2% +17.2% ➖ noise
21 datafusion:vortex-file-compressed +0.9% -4.9% +6.0% +17.2% ➖ noise
21 duckdb:duckdb +1.1% -4.9% +6.2% +17.2% ➖ noise
21 duckdb:vortex-compact +1.9% -4.9% +7.1% +17.2% ➖ noise
21 duckdb:vortex-file-compressed +2.0% -4.9% +7.2% +17.2% ➖ noise
22 datafusion:arrow -4.3% -2.3% -2.0% +17.2% ➖ noise
22 datafusion:vortex-compact -1.0% -2.3% +1.4% +17.2% ➖ noise
22 datafusion:vortex-file-compressed +6.2% -2.3% +8.7% +17.2% ➖ noise
22 duckdb:duckdb -2.3% -2.3% +0.0% +17.2% ➖ noise
22 duckdb:vortex-compact -2.5% -2.3% -0.2% +17.2% ➖ noise
22 duckdb:vortex-file-compressed -2.4% -2.3% -0.1% +17.2% ➖ noise

@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

github-actions bot commented Apr 4, 2026

Benchmarks: FineWeb NVMe

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -5.8%
Vortex (geomean): 0.879x ✅
Parquet (geomean): 0.933x ➖
Shifts: Parquet (control) -6.7% · Median polish -7.5%


datafusion / vortex-file-compressed (0.976x ➖, 1↑ 0↓)
name PR a6a0907 (ns) base b2a5a70 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 4458511 5513012 0.81
